Dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) mostram que mais de 26 mil eleitores do Distrito Federal anularam o voto para governador ao digitarem o número 22 na urna eletrônica. Ao todo, foram 26.603 votos nessa situação.
Acontece que o número 22 é o utilizado pelo Partido Liberal (PL), que não teve candidato próprio ao Governo do Distrito Federal (GDF) neste primeiro turno. A legenda, no entanto, fez parte da coligação da governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), que, na urna, utiliza o número 11.
Veja abaixo, por RA, quantos votos no número 22 para o GDF:
Zona | Votos 22 (nulos) | Votos 11 | Total de votos |
|---|---|---|---|
0001 – Asa Sul | 381 | 22.626 | 61.266 |
0002 – Paranoá | 1.524 | 39.501 | 94.197 |
0003 – Taguatinga Norte | 821 | 27.366 | 57.419 |
0004 – Santa Maria | 1.460 | 36.860 | 80.822 |
0005 – Sobradinho | 1.570 | 49.742 | 107.740 |
0006 – Planaltina | 2.203 | 50.485 | 109.744 |
0008 – Ceilândia Centro | 1.946 | 51.711 | 109.507 |
0009 – Guará | 1.362 | 47.927 | 108.847 |
0010 – Núcleo Bandeirante | 1.446 | 48.301 | 100.109 |
0011 – Cruzeiro | 442 | 25.764 | 62.721 |
0013 – Samambaia | 2.228 | 56.458 | 114.288 |
0014 – Asa Norte | 553 | 31.376 | 90.487 |
0015 – Águas Claras | 1.283 | 62.390 | 139.219 |
0016 – Ceilândia Norte | 2.371 | 60.518 | 123.126 |
0017 – Gama | 1.605 | 46.363 | 103.698 |
0018 – Lago Sul | 1.426 | 48.818 | 108.766 |
0019 – Taguatinga Norte | 1.145 | 44.637 | 90.584 |
0020 – Ceilândia Sul | 1.041 | 30.525 | 64.419 |
0021 – Recanto das Emas | 1.796 | 44.162 | 90.962 |


