Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que mais de 26 mil eleitores do Distrito Federal anularam o voto para governador ao digitarem o número 22 na urna eletrônica. Ao todo, foram 26.603 votos nessa situação.
Acontece que o número 22 é o utilizado pelo Partido Liberal (PL), que não teve candidato próprio ao Governo do Distrito Federal (GDF) neste primeiro turno. A legenda, no entanto, fez parte da coligação da governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), que, na urna, utiliza o número 11.
Veja abaixo, por RA, quantos votos no número 22 para o GDF:
Zona | Votos 22 (nulos) | Votos 11 | Total de nulos na urna | Total de votos |
|---|---|---|---|---|
0001 – Asa Sul | 381 | 22.626 | 1.816 | 61.266 |
0002 – Paranoá | 1.524 | 39.501 | 4.244 | 94.197 |
0003 – Taguatinga Norte | 821 | 27.366 | 2.663 | 57.419 |
0004 – Santa Maria | 1.460 | 36.860 | 4.314 | 80.822 |
0005 – Sobradinho | 1.570 | 49.742 | 4.761 | 107.740 |
0006 – Planaltina | 2.203 | 50.485 | 5.618 | 109.744 |
0008 – Ceilândia Centro | 1.946 | 51.711 | 5.621 | 109.507 |
0009 – Guará | 1.362 | 47.927 | 4.564 | 108.847 |
0010 – Núcleo Bandeirante | 1.446 | 48.301 | 4.450 | 100.109 |
0011 – Cruzeiro | 442 | 25.764 | 2.033 | 62.721 |
0013 – Samambaia | 2.228 | 56.458 | 6.083 | 114.288 |
0014 – Asa Norte | 553 | 31.376 | 2.536 | 90.487 |
0015 – Águas Claras | 1.283 | 62.390 | 5.027 | 139.219 |
0016 – Ceilândia Norte | 2.371 | 60.518 | 6.511 | 123.126 |
0017 – Gama | 1.605 | 46.363 | 5.199 | 103.698 |
0018 – Lago Sul | 1.426 | 48.818 | 4.405 | 108.766 |
0019 – Taguatinga Norte | 1.145 | 44.637 | 3.535 | 90.584 |
0020 – Ceilândia Sul | 1.041 | 30.525 | 3.223 | 64.419 |
0021 – Recanto das Emas | 1.796 | 44.162 | 4.851 | 90.962
|
Fonte: TSE
No primeiro turno das eleições, realizado nesse domingo (4/10), Celina recebeu 825.530 votos, o equivalente a 49,93% dos votos válidos. Ela ficou por 168 votos para alcançar 50% dos votos válidos e se reeleger. Leandro Grass (PT), por sua vez, ficou em segundo lugar, com 569.930 votos (34,47%).
Os dados cruzados pelo Metrópoles junto à base do TSE ainda revelam que ocorreram votos em outros número que simplsmente não existem para governador do DF, como 12, 14 e 15. Confira abaixo:
Número digitado | Votos | % dos nulos com número | |
|---|---|---|---|
“00” | 35.811 | 44,23 | |
“22” | 26.603 | 32,86 | |
“12” | 3.719 | 4,59 | |
“14” | 2.077 | 2,57 | |
“15” | 1.994 | 2,46 |
Segundo turno
Com o resultado, o Distrito Federal terá segundo turno, marcado para 25 de outubro, quando será definido o próximo governador da capital.
Ao todo, foram registrados 1.800.214 votos válidos na disputa pelo Governo do DF. Outros 74.774 votos foram em branco (4,11%) e 89.910 foram anulados (4,95%).
*Metrópoles/Foto: LUIS NOVA / METRÓPOLES @LuisGustavoNova


