O Ministério da Previdência Social (MPS), por meio da Perícia Médica Federal, e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizarão mutirão neste fim de semana (25 e 26 de abril) em cidades de 16 estados brasileiros. Serão realizadas mais de 19 mil perícias médicas, para benefícios por incapacidade e assistenciais (BPC/LOAS), contribuindo para a redução do tempo de espera dos cidadãos.
As perícias serão realizadas por meio de atendimentos presenciais e de Perícia Conectada – modalidade de teleatendimento que amplia o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos. Essa modalidade ajuda a reduzir o tempo de espera e evita que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento. A Perícia Conectada traz a mesma segurança e os mesmos princípios basilares do atendimento presencial, onde a privacidade e o sigilo do atendimento pericial são inegociáveis, se mantendo também a autonomia do perito de decidir a modalidade do atendimento.
Os mutirões são realizados de forma conjunta entre a Perícia Médica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e visam garantir mais agilidade na análise dos benefícios. A iniciativa integra o esforço contínuo para reduzir a fila de espera e otimizar o atendimento à população. A última ação ocorreu nos dias 11 e 12 de abril. Só em 2026 já foram realizados 130 mil atendimentos periciais.
SERVIÇO
Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou acessar o serviço pelo Meu INSS, no site ou aplicativo para celular.
Ao confirmar o agendamento da avaliação médico pericial, o requerente deverá comparecer à agência no dia e horário marcados.
Quem não conseguiu participar dos últimos mutirões pode ficar atento e se programar, já que a ação acontece de 15 em 15 dias, com atendimentos em todo o país. A próxima data prevista para a realização de mutirões é nos dias 25 e 26 de abril.
Confira os locais onde há vagas para agendamento:
Mutirões da Perícia Médica Federal
em 25 e 26 de abril de 2026
| UF | Unidade | Vagas Ofertadas | Agendados | Vagas Remanescentes |
| SP | APS LINS | 96 | 60 | 36 |
| MG | APS TEÓFILO OTONI | 348 | 139 | 209 |
| MG | APS DIAMANTINA | 340 | 10 | 330 |
| MG | APS MANHUMIRIM | 36 | 18 | 18 |
| PR | APS CURITIBA – VISCONDE DE GUARAPUAVA | 1.494 | 238 | 1.256 |
| PR | APS FRANCISCO BELTRÃO | 748 | 141 | 607 |
| PR | APS TOLEDO | 320 | 66 | 254 |
| PR | APS MARINGÁ | 182 | 73 | 109 |
| PR | APS ASSIS CHATEAUBRIAND | 168 | 16 | 152 |
| PR | APS JACAREZINHO | 130 | 8 | 122 |
| PR | APS GUARAPUAVA | 128 | 37 | 91 |
| RS | APS CANGUÇU | 52 | 7 | 45 |
| CE | APS FORTALEZA – CENTRO-OESTE | 1.347 | 807 | 540 |
| MA | APS SÃO LUÍS – COHAB | 1.084 | 23 | 1.061 |
| PB | APS JOÃO PESSOA – TAMBAUZINHO | 814 | 30 | 784 |
| CE | APS FORTALEZA – SUL | 691 | 412 | 279 |
| PI | APS PARNAÍBA | 666 | 13 | 653 |
| AL | APS ARAPIRACA | 606 | 362 | 244 |
| SE | APS ARACAJU – SIQUEIRA CAMPOS | 456 | 310 | 146 |
| MA | APS TIMON | 371 | 5 | 366 |
| BA | APS IRECÊ | 358 | 349 | 9 |
| PI | APS PICOS | 250 | 45 | 205 |
| PB | APS JOÃO PESSOA – CENTRO | 240 | 61 | 179 |
| BA | APS ITABUNA | 100 | 3 | 97 |
| BA | APS JUAZEIRO | 80 | 3 | 77 |
| PB | APS SOUSA | 66 | 3 | 63 |
| RN | APS CURRAIS NOVOS | 60 | 35 | 25 |
| BA | APS BRUMADO | 45 | 17 | 28 |
| BA | APS PARIPIRANGA | 32 | 20 | 12 |
| PB | APS CAMPINA GRANDE – DINAMÉRICA | 26 | 20 | 6 |
| PA | APS SANTARÉM | 800 | 36 | 764 |
| DF | APS BRASÍLIA – TAGUATINGA | 644 | 265 | 379 |
| DF | APS BRASÍLIA – PLANALTINA | 212 | 76 | 136 |
| PA | APS ALTAMIRA | 157 | 68 | 89 |
| GO | APS SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 40 | 26 | 14 |
| GO | APS POSSE | 36 | 11 | 25 |
| RJ | APS RIO DE JANEIRO – PRAÇA DA BANDEIRA | 576 | 286 | 290 |
| RJ | APS CABO FRIO | 480 | 161 | 319 |
| RJ | APS NOVA IGUAÇU | 388 | 194 | 194 |
| RJ | APS DUQUE DE CAXIAS | 356 | 212 | 144 |
| RJ | APS RIO DE JANEIRO – BANGU | 259 | 165 | 94 |
| RJ | APS RIO DE JANEIRO – ENGENHEIRO TRINDADE | 216 | 125 | 91 |
| RJ | APS NILÓPOLIS | 144 | 72 | 72 |
Dados extraídos do Portal BPMF, em 22/04/2026 – 09:20
Com informações da Agência Gov


